<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>TICELE &#187; B2</title>
	<atom:link href="http://www.ticele.es/category/niveles/b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticele.es</link>
	<description>Materiales de Español Lengua Extranjera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<copyright>2009-2011 </copyright>
	<managingEditor>ticele@ticele.es (Ticele)</managingEditor>
	<webMaster>ticele@ticele.es (Ticele)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.ticele.es/img/ticele144.jpg</url>
		<title>TICELE</title>
		<link>http://www.ticele.es</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://feeds.feedburner.com/ticele/podcast/</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle>Audio para la clase de Español Lengua Extranjera</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Podcast de Español Lengua Extranjera</itunes:summary>
	<itunes:keywords>podcast, elementos, materiales, Español, Lengua, Extranjera, ticele, centro</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:author>Ticele</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Ticele</itunes:name>
		<itunes:email>ticele@ticele.es</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.ticele.es/img/ticele300.jpg" />
		<item>
		<title>Tablones con Lino-it</title>
		<link>http://www.ticele.es/2011/03/tablones-con-lino-it/</link>
		<comments>http://www.ticele.es/2011/03/tablones-con-lino-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICELE</dc:creator>
				<category><![CDATA[A2]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[NIVELES]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[ticele]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[imperativo]]></category>
		<category><![CDATA[material ele]]></category>
		<category><![CDATA[output tic]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[subjuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[sustantivas]]></category>
		<category><![CDATA[Yolanda Caro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticele.es/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[ 
Dos ejemplos de uso de otra herramienta 2.0 que venimos usando. A partir de dos explotaciones diferentes obtenemos un resultado común: un tablón lleno de post-it; y en ambos casos con dos continuaciones diferentes. Del out-put al in-put y vuelta a empezar.
El primero, surge en un A2/B1 después de trabajar con Imperativo. Los otros dos tablones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Dos ejemplos de uso de otra herramienta 2.0 que venimos usando. A partir de dos explotaciones diferentes obtenemos un resultado común: un tablón lleno de post-it; y en ambos casos con dos continuaciones diferentes. Del out-put al in-put y vuelta a empezar.</p>
<p style="text-align: justify;">El primero, surge en un A2/B1 después de trabajar con Imperativo. Los otros dos tablones surgen en un B2 al trabajar con estructuras sustantivas.</p>
<div><iframe src="http://linoit.com/users/ticele/canvases/Recomendaciones%20en%20Sevilla?inner=1" scrolling="no" frameBorder="0" style="width:540px;height:380px;border:1px solid black;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticele.es/2011/03/tablones-con-lino-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL: Mérida</title>
		<link>http://www.ticele.es/2011/02/presentacion-audiovisual-merida/</link>
		<comments>http://www.ticele.es/2011/02/presentacion-audiovisual-merida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICELE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividad 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[NIVELES]]></category>
		<category><![CDATA[OTRO MATERIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Imperfecto de Subjuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[montaje audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Pulgar]]></category>
		<category><![CDATA[sustantivas]]></category>
		<category><![CDATA[ticele]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticele.es/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[Durante el año pasado Susana estuvo trabajando con una unidad que giraba alrededor de la ciudad de Mérida. En la misma, aunaba el trabajo con estructuras sustantivas y el descubrimiento de la ciudad y su riqueza cultural e histórica. Aunque en un principio trabajó la presentación con imágenes sueltas, decidió llamar la atención de los estudiantes con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante el año pasado <span style="color: #800000;"><strong>Susana </strong></span>estuvo trabajando con una unidad que giraba alrededor de la ciudad de <a href="http://www.merida.es/" target="_blank">Mérida</a>. En la misma, aunaba el trabajo con estructuras sustantivas y el descubrimiento de la ciudad y su riqueza cultural e histórica. Aunque en un principio trabajó la presentación con imágenes sueltas, decidió llamar la atención de los estudiantes con un nuevo formato, por lo que se decidió a crear el montaje que aquí os traemos.</p>
<div style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20324421?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=80ceff" width="440" height="352" frameborder="0"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">El trabajo culminaba con la creación de una guía sobre una ciudad española que hubieran visitado los estudiantes en el portal <a href="http://www.minube.com/" target="_blank">minube</a>. Y también se les podría pedir que realizaran una presentación similar a la de Mérida mediante una herramienta 2.0 on-line.</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">TICELE</span></strong><strong> <span style="color: #800000;">-</span></strong><strong><span style="color: #800000;"> Giralda Center</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticele.es/2011/02/presentacion-audiovisual-merida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO OUTPUT: Breve diccionario de gestos</title>
		<link>http://www.ticele.es/2010/11/video-output-breve-diccionario-de-gestos/</link>
		<comments>http://www.ticele.es/2010/11/video-output-breve-diccionario-de-gestos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICELE</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[C2]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[NIVELES]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Carlos Quintano]]></category>
		<category><![CDATA[María Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[output ele]]></category>
		<category><![CDATA[output ticele]]></category>
		<category><![CDATA[ticele]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo ELE]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Ele B2]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Ele C1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticele.es/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Lo que os mostramos a continuación es uno de los posibles resultados de una unidad que estamos llevando al aula desde esta pasada primavera. La idea era darle desde el primer momento protagonismo al estudiante, así que pensamos en darle otra perspectiva a la misma unidad que trabajábamos sobre el vídeo subtitulado de SPLUNGE, trabajando tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo que os mostramos a continuación es uno de los posibles resultados de una unidad que estamos llevando al aula desde esta pasada primavera. La idea era darle desde el primer momento protagonismo al estudiante, así que pensamos en darle otra perspectiva a la misma unidad que trabajábamos sobre el vídeo subtitulado de <a href="http://www.ticele.es/2009/10/video-subtitulado-comunicacion-gestual-splunge/" target="_blank">SPLUNGE</a>, trabajando tanto el lenguaje corporal como el gestual.</p>
<p style="text-align: justify;">En la primera parte, cada estudiante elige un personaje conocido por todos y, con Internet como herramienta, debe analizar su personalidad a través de su lenguaje corporal. Deberán buscar una página en la que encontrar significado a cada una de nuestras actitudes corporales (estar con los brazos o las piernas cruzados, levantar las manos, señalar&#8230;), y diferentes imágenes del personaje elegido para deducir cómo es el mismo a través de dichas actitudes. Algunos estudiantes han llegado a realizar presentaciones con las imágenes seleccionadas para explicar mejor sus conclusiones.</p>
<p style="text-align: justify;">En la segunda parte, los estudiantes analizan los diferentes gestos que diaramente realizamos, cargados de significado y que, en muchos casos, llegan a sustituir al lenguaje oral.</p>
<p style="text-align: justify;">El final de la unidad plantea diferentes posibilidades, entre las que se encuentra la elaboración de un diccionario de gestos. Incluso este mismo puede abordarse desde perspectivas diferentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí tenéis esta pequeña muestra y una ficha en la que se detalla algo más la unidad.</p>
<p><strong><strong><strong><span style="color: #3366ff;">TICELE </span></strong><span style="color: #800000;">- Giralda Center</span></strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.ticele.es/doc/lenguajecorporalygestual.pdf" target="_blank">FICHA</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #800000;"> </span></strong></strong></p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16957372&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16957372&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/16957372">Diccionario de gestos</a> from <a href="http://vimeo.com/giraldacenter">Ticele</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticele.es/2010/11/video-output-breve-diccionario-de-gestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO SUBTITULADO: San Valentín, por Andreu Buenafuente</title>
		<link>http://www.ticele.es/2010/01/video-subtitulado-san-valentin-por-andreu-buenafuente/</link>
		<comments>http://www.ticele.es/2010/01/video-subtitulado-san-valentin-por-andreu-buenafuente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICELE</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[C2]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido temático]]></category>
		<category><![CDATA[NIVELES]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo subtitulado para ELE]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[andreu buenafuente]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Carlos Quintano]]></category>
		<category><![CDATA[monólogo]]></category>
		<category><![CDATA[san valentín]]></category>
		<category><![CDATA[ticele]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo ELE]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo subtitulado]]></category>
		<category><![CDATA[video subtitulado online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticele.es/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Con un par de semanas de antelación, así que con tiempo para desarollar más las ideas que hay en la cabeza, hemos subtitulado este monólogo que Andreu Buenafuente dedicó el año pasado al día de San Valentín. La idea es trabajarlo a partir de un B2 en vísperas de esa fecha, incluso añadirlo al podcast que ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con un par de semanas de antelación, así que con tiempo para desarollar más las ideas que hay en la cabeza, hemos subtitulado este monólogo que <a href="http://www.andreubuenafuente.com/" target="_blank">Andreu Buenafuente</a> dedicó el año pasado al día de San Valentín. La idea es trabajarlo a partir de un B2 en vísperas de esa fecha, incluso añadirlo al podcast que ya tenemos por <a href="http://www.ticele.es/?p=79" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperamos que os guste y sea de tanta utilidad como a nosotros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="color: #3366ff;">TICELE</span><span style="color: #000000;"> -</span> Giralda Center</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://giraldacenter.com/giraldablog/pdf/sanvalentin.pdf" target="_blank">FICHA DE POSIBLE EXPLOTACIÓN</a></strong></p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="402" height="377" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.overstream.net/swf/player/oplx?oid=itt9eot4lemc&amp;noplay=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="402" height="377" src="http://www.overstream.net/swf/player/oplx?oid=itt9eot4lemc&amp;noplay=1" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticele.es/2010/01/video-subtitulado-san-valentin-por-andreu-buenafuente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO SUBTITULADO: La luz es como el agua</title>
		<link>http://www.ticele.es/2009/12/video-subtitulado-la-luz-es-como-el-agua/</link>
		<comments>http://www.ticele.es/2009/12/video-subtitulado-la-luz-es-como-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICELE</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[NIVELES]]></category>
		<category><![CDATA[OTRO MATERIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo subtitulado para ELE]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel García Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginantes]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Carlos Quintano]]></category>
		<category><![CDATA[la luz es como el agua]]></category>
		<category><![CDATA[pasados]]></category>
		<category><![CDATA[ticele]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo subtitulado]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo subtitulado en línea]]></category>
		<category><![CDATA[video subtitulado online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticele.es/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[No podíamos dejar pasar este precioso vídeo y subtitularlo, mucho más teniendo en cuenta que encaja a la perfección con la actividad de pasados que trabajamos en los niveles B2/C1 a partir del texto de Gabriel García Márquez.
El vídeo original pertenece a la serie Imaginantes, una propuesta cultural de Televisa basada en spots animados que resaltan la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No podíamos dejar pasar este precioso vídeo y subtitularlo, mucho más teniendo en cuenta que encaja a la perfección con la actividad de pasados que trabajamos en los niveles B2/C1 a partir del texto de Gabriel García Márquez.</p>
<p style="text-align: justify;">El vídeo original pertenece a la serie <a href="http://www.fundaciontelevisa.org/cultura/imaginantes.html" target="_blank">Imaginantes</a>, una propuesta cultural de <em>Televisa</em> basada en <span style="font-style: italic;">spots</span> animados que resaltan la capacidad de asombro que provoca la creatividad expresada en la literatura, el arte y la ciencia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin más, aquí tenéis este tesoro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="color: #3366ff;">TICELE</span><span style="color: #000000;"> -</span> Giralda Center</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giraldacenter.com/giraldablog/pdf/laluzescomoelagua.pdf" target="_blank"><strong>FICHA DE POSIBLE EXPLOTACIÓN</strong></a></p>
<div style="text-align: center;"><script type="text/javascript" src="http://s3.www.universalsubtitles.org/embed.js">
(
  {"video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=vmv8mFrAB_I"}
)
</script>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticele.es/2009/12/video-subtitulado-la-luz-es-como-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO SUBTITULADO: comunicación gestual, SPLUNGE</title>
		<link>http://www.ticele.es/2009/10/video-subtitulado-comunicacion-gestual-splunge/</link>
		<comments>http://www.ticele.es/2009/10/video-subtitulado-comunicacion-gestual-splunge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICELE</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido temático]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center Spanish House]]></category>
		<category><![CDATA[NIVELES]]></category>
		<category><![CDATA[OTRO MATERIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Output]]></category>
		<category><![CDATA[ticele]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo subtitulado para ELE]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario de gestos]]></category>
		<category><![CDATA[gestos]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Carlos Quintano]]></category>
		<category><![CDATA[splunge]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo ELE]]></category>
		<category><![CDATA[video subtitulado online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticele.es/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos en esta ocasión un vídeo difundido en diversos ámbitos de la red y que presenta bárbaramente la comunicación gestual que tanto nos caracteriza.
Lo hemos trabajado en clase como un vacío de información, de ahí que lo hayamos incorporado al subtitulado del vídeo.
TICELE - Giralda Center
FICHA DE POSIBLE EXPLOTACIÓN

(
  {"video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=IEGamVBeeOc"}
)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Compartimos en esta ocasión un vídeo difundido en diversos ámbitos de la red y que presenta bárbaramente la comunicación gestual que tanto nos caracteriza.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo hemos trabajado en clase como un vacío de información, de ahí que lo hayamos incorporado al subtitulado del vídeo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="color: #3366ff;">TICELE</span><span style="color: #000000;"> -</span> Giralda Center</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.giraldacenter.com/giraldablog/pdf/lgestualsplunge.pdf" target="_blank">FICHA DE POSIBLE EXPLOTACIÓN</a></strong></p>
<div style="text-align: center;"><script type="text/javascript" src="http://s3.www.universalsubtitles.org/embed.js">
(
  {"video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=IEGamVBeeOc"}
)
</script>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticele.es/2009/10/video-subtitulado-comunicacion-gestual-splunge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUBLICIDAD: PhotoEspaña 2008</title>
		<link>http://www.ticele.es/2009/10/publicidad-photoespana-2008/</link>
		<comments>http://www.ticele.es/2009/10/publicidad-photoespana-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICELE</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[NIVELES]]></category>
		<category><![CDATA[OTRO MATERIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo subtitulado para ELE]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Carlos Quintano]]></category>
		<category><![CDATA[María Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoEspaña 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ticele]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo subtitulado]]></category>
		<category><![CDATA[video subtitulado online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticele.es/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Hemos intuido la multiexplotación de estos vídeos publicitarios, así que aquí están subtitulados. Pertenecen a la campaña de PhotoEspaña 2008 y son realmente buenos y originales.
TICELE - Giralda Center

(
  {"video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=hbwW3_i6NXU"}
)


 

(
  {"video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=PQW3GB8tRS8"}
)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hemos intuido la multiexplotación de estos vídeos publicitarios, así que aquí están subtitulados. Pertenecen a la campaña de <a href="http://www.phedigital.com/" target="_blank">PhotoEspaña</a> 2008 y son realmente buenos y originales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="color: #3366ff;">TICELE</span><span style="color: #000000;"> -</span> Giralda Center</span></strong></p>
<div style="text-align: center;"><script type="text/javascript" src="http://s3.www.universalsubtitles.org/embed.js">
(
  {"video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=hbwW3_i6NXU"}
)
</script>
</div>
<p> </p>
<div style="text-align: center;"><script type="text/javascript" src="http://s3.www.universalsubtitles.org/embed.js">
(
  {"video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=PQW3GB8tRS8"}
)
</script>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticele.es/2009/10/publicidad-photoespana-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO SUBTITULADO: Ferrán Adrià por Muchachada Nui</title>
		<link>http://www.ticele.es/2009/06/muchachada-nui-ferran-adria/</link>
		<comments>http://www.ticele.es/2009/06/muchachada-nui-ferran-adria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICELE</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo subtitulado para ELE]]></category>
		<category><![CDATA[Charo Trigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrán Adriàn]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Blog]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[muchachada nui]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[ticele]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo subtitulado]]></category>
		<category><![CDATA[video subtitulado online]]></category>
		<category><![CDATA[Violeta Pérez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giraldablog.wordpress.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Hola,
sabemos que muchos profesores sacan partido a los vídeos de Muchachada Nui; nosotros reconocemos que somos seguidores (especialmente de Celebrities y Enjuto Mojamuto) y aquí va el primer subtitulado. El humor manchego (de Albacete en concreto) de Muchachada Nui, surrealista y absurdo, se vuelve una magnífica herramienta para su uso en el aula.
Joaquín Reyes, creador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" title="muchahada" src="http://giraldablog.files.wordpress.com/2009/06/muchahada.jpg" alt="muchahada" width="166" height="166" />Hola,</p>
<p style="text-align: justify;">sabemos que muchos profesores sacan partido a los vídeos de <a href="http://muchachadanui.rtve.es/">Muchachada Nui</a>; nosotros reconocemos que somos seguidores (especialmente de <em>Celebrities</em> y <em>Enjuto Mojamuto</em>) y aquí va el primer subtitulado. El humor manchego (de Albacete en concreto) de Muchachada Nui, surrealista y absurdo, se vuelve una magnífica herramienta para su uso en el aula.</p>
<p style="text-align: justify;">Joaquín Reyes, creador y director de Muchachada Nui, se mete en la piel de un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ferran_Adri%C3%A0">Ferran Adrià </a>convencido de la genialidad de la &#8220;deconstrucción culinaria&#8221;. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros y nuestros alumnos. También os dejamos la reacción en vídeo del auténtico Ferrán Adrià.</p>
<p>Un saludo,</p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;">TICELE</span></strong><strong><span style="color: #3366ff;"> </span>-</strong><strong> <span style="color: #800000;">Giralda Center</span></strong></p>
<div style="text-align: center;">
<p><strong><a href="http://giraldacenter.com/giraldablog/pdf/ferranadria.pdf" target="_blank">FICHA DE POSIBLE EXPLOTACIÓN</a></strong></p>
<div><script type="text/javascript" src="http://s3.www.universalsubtitles.org/embed.js">
(
  {"video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=KQPG7rgFK6w"}
)
</script>
</div>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="402" height="377" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-LSi6PvX5y4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="402" height="377" src="http://www.youtube.com/v/-LSi6PvX5y4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticele.es/2009/06/muchachada-nui-ferran-adria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHISTE: El eclipse, Eugenio</title>
		<link>http://www.ticele.es/2009/05/chiste-el-eclipse-eugenio/</link>
		<comments>http://www.ticele.es/2009/05/chiste-el-eclipse-eugenio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICELE</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[NIVELES]]></category>
		<category><![CDATA[OTRO MATERIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo subtitulado para ELE]]></category>
		<category><![CDATA[chiste]]></category>
		<category><![CDATA[estilo indirecto]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda Center Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Carlos Quintano]]></category>
		<category><![CDATA[material ele]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo López de Carvajal]]></category>
		<category><![CDATA[Pixton]]></category>
		<category><![CDATA[tira cómica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giraldablog.wordpress.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada se nos ocurrió usar este famosísimo chiste del humorista Eugenio para trabajar con los estudiantes el estilo indirecto en un B2. Así que terminamos subtitulándolo.

(
  {"video_url": "http://www.youtube.com/watch?v=2XZnUuWlyY0"}
)


 
Para completar el trabajo pensamos que sería ideal hacer una tira con Pixton y que los estudiantes vieran el chiste en otro soporte.
TICELE - Giralda [...]]]></description>
